
احجز الآن تذكرتك من البرازيل على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 434,21EUR *!
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
سافر من البرازيل مع هذه العروض للرحلات الرائجة
flight_takeoff
flight_land
EUR

ساو باولو (GRU)ل
مدريد (MAD)22/04/2026 - 01/06/2026
إبتداءً من
1 198,66EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ساو باولو (GRU)ل
الدار البيضاء (CMN)10/04/2026 - 14/04/2026
إبتداءً من
1 544,71EUR
تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ساو باولو (GRU)ل
جنيف (GVA)01/05/2026 - 05/08/2026
إبتداءً من
1 687,60EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ساو باولو (GRU)ل
لاغوس (LOS)03/05/2026 - 04/05/2026
إبتداءً من
1 501,89EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
إلى أي مكان البرازيل تقدم أفضل الرحلات من الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| ساو باولو (GRU) | برشلونة (BCN) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/12/2026 - 11/01/2027 | إبتداءً من 814,02EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | مدريد (MAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/07/2026 - 29/07/2026 | إبتداءً من 434,21EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/10/2026 - 26/10/2026 | إبتداءً من 901,58EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/07/2026 - 12/08/2026 | إبتداءً من 768,99EUR تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | بورتو (OPO) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/10/2026 - 22/10/2026 | إبتداءً من 955,04EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | القاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/09/2026 - 15/09/2026 | إبتداءً من 989,80EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | أكرا (ACC) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/07/2026 - 03/08/2026 | إبتداءً من 1 585,58EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/12/2026 - 11/01/2027 | إبتداءً من 793,32EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | مالقة (AGP) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/08/2026 - 14/09/2026 | إبتداءً من 898,49EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | باريس (ORY) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/10/2026 - 02/11/2026 | إبتداءً من 853,77EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/05/2026 - 17/06/2026 | إبتداءً من 1 337,29EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | جنيف (GVA) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/05/2026 - 05/08/2026 | إبتداءً من 1 687,60EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | لاغوس (LOS) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/05/2026 - 04/05/2026 | إبتداءً من 1 501,89EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
