احجز الآن تذكرتك إلى ساو باولو على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 574,04EUR *
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)برازافيل (BZV)ل
ساو باولو (GRU)اسطنبول (IST)ل
ساو باولو (GRU)تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)بورتو (OPO)ل
ساو باولو (GRU)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/04/2026 - 15/04/2026 | إبتداءً من 811,72EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/05/2026 - 31/05/2026 | إبتداءً من 765,99EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/10/2026 - 04/11/2026 | إبتداءً من 697,93EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/07/2026 - 14/08/2026 | إبتداءً من 715,10EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برازافيل (BZV) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/04/2026 - 08/05/2026 | إبتداءً من 1 773,86EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/05/2026 - 21/06/2026 | إبتداءً من 734,57EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/04/2026 - 17/04/2026 | إبتداءً من 574,04EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 16/08/2026 | إبتداءً من 765,73EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/07/2026 - 07/08/2026 | إبتداءً من 997,76EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/10/2026 - 30/10/2026 | إبتداءً من 859,05EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/12/2026 - 20/01/2027 | إبتداءً من 974,85EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/07/2026 - 22/12/2026 | إبتداءً من 857,95EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ليون (LYS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/07/2026 - 22/12/2026 | إبتداءً من 880,64EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| البندقية (VCE) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 25/08/2026 | إبتداءً من 1 038,46EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/12/2026 - 17/01/2027 | إبتداءً من 1 433,81EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/06/2026 - 15/09/2026 | إبتداءً من 1 010,86EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| مرسيليا (MRS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/01/2027 - 19/02/2027 | إبتداءً من 1 187,73EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| نيس (NCE) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 25/08/2026 | إبتداءً من 1 326,95EUR تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.