BAGGAGE INFORMATION
Tarifs Excédents de bagages
Les frais d’excédent de bagages par kilogramme, par pièce ou par article spécial sont généralement appliqués au moment de l’acceptation des bagages à enregistrer. La taxation s’applique sur la base de la différence entre franchise autorisée et le nombre et/ou les dimensions et/ou le poids des bagages enregistrés.
La taxation des excédents de bagages est calculée en fonction de la répartition suivante :
Note importante
Tout vol excepté, entre la Turquie et l’Afrique (tableau 2), de et vers l’Amérique du Nord (tableau 3), Laayoune et Dakhla de et vers Las Palmas (tableau 4) , de et vers l'Arabie Saoudite (tableau 5)
| Bagages | Vols domestiques | De/Vers Europe/Maghreb * | De/vers Afrique Moyen Orient ** |
|---|---|---|---|
| 1ère pièce supplémentaire (jusqu’à 23 kg) *1 | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
| 2ème pièce supplémentaire (jusqu’à 23 kg) *1 | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
| 3ème pièce supplémentaire (et plus) (jusqu’à 23 kg) *1 | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
| *1 Dépassement : - Poids par pièce (entre 23k et 32k Max.) - Dimensions (entre 158 et 203 Max.) | 640MAD | 70€ / 640MAD | 120€/1150MAD |
* Correspond aux vols de/vers EUROPE/MAGHREB
- Maroc - Europe (Sauf Laayoune, Dakhla de et vers Las Palmas)
- Maroc - Maghreb
- Europe - Maghreb
** Correspond aux vols de/vers Afrique, Moyen-Orient
- Maroc - Afrique, Moyen-Orient.
- Europe - Afrique, Moyen-Orient.
- Maghreb - Afrique, Moyen-Orient.
Pour tout voyage de/vers BAMAKO:
Le nombre de bagage autorisé en excédent bagage de/vers Bamako est limité à 10 pièces par passager au long de l’année, et en dehors de la période de pointe.Les clients ayant des pièces supérieures à 10 devront être dirigés vers le service Fret.
Pour tout voyage sur l’Origine-Destination Madrid-Malabo:
L’acceptation est limitée à 2 pièces supplémentaires.Tableau 2 : Entre Afrique et Turquie (Bidirectionnel)
| Entre Afrique et Turquie | Taxation |
|---|---|
| De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 kg) | 140 € |
| De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (Supérieure à 23 kg ne dépassant pas 32kg) | 180 € |
| 11ème pièce supplémentaire (et plus) (jusqu'à 23 kg) | 290 € |
| Dépassement en poids/dimension -Poids par pièce (entre 23kg et 32kg Max) -Dimension (entre 158 et 203 cm) | 60 € |
Tableau 3 : De et Vers l'Amérique (Canada, États-Unis)
| Secteurs | Taxation pour chaque pièce supplémentaire | Taxation dépassement en poids/dimension |
|---|---|---|
| Départ Maroc | 1840 MAD | 580 MAD |
| Départ Europe / Maghreb/Moyen Orient / Afrique | 190 € | 60 € |
| Départ États-Unis | 190 USD | 60 USD |
| Départ Canada | 190 CAD | 60 CAD |
| Canada vers Moyen-Orient | 190 CAD | 60 CAD |
| Canada vers Afrique | 220 CAD | 60 CAD |
Table 4: Laayoune, Dakhla From/To Las Palmas
| Laayoune, Dakhla de et vers Las Palmas | Taxation |
|---|---|
| 1ère pièce supplémentaire (jusqu’à 23 kg) | 460 MAD / 50€ |
| 2ème pièce supplémentaire (jusqu’à 23 kg) | 920 MAD / 100€ |
| Dépassement en poids/dimension - Poids par pièce (entre 23kg et 32kg Max) - Dimension (entre 158 et 203 cm) | 460 MAD / 50€ |
Tableau 5 : Maroc de et vers l’Arabie Saoudite
| Bagages | Maroc de et vers Jeddah | Maroc de et vers Riyad |
|---|---|---|
| 1ère pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 140 € | 190 € |
| 2ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 230 € | 300 € |
| 3ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 350 € | 350 € |
| Dépassement en poids/dimension -Poids par pièce (entre 23kg et 32kg Max) -Dimension (entre 158 et 203 cm) | 70 € | 70 € |
Taxation excédents de bagages pour les parcours combinant les vols Royal Air Maroc avec des continuations sur des compagnies Oneworld :
1ère pièce
| De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
| Afrique (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Moyen Orient (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2ème pièce
| De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
| Afrique (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
| Moyen Orient (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
| Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3ème pièce
| De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
| Afrique (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
| Moyen Orient (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
| Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Dépassement en poids
| De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
| Afrique (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
| Moyen Orient (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
| Amérique (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Asie et le reste du monde (EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Mise à jour importante de la politique d’acceptation de l’excédent de bagages
Des restrictions additionnelles relatives au nombre de pièces d'excédent de bagages peuvent s’appliquer sur certaines destinations durant les périodes de forte affluence (notamment en haute saison estivale et lors des fêtes de fin d'année).