الأمتعة الزائدة
أسعار الأمتعة الزائدة
تُطبق رسوم الأمتعة الزائدة لكل كيلوغرام أو لكل قطعة أو لكل عنصر خاص بشكل عام في وقت قبول الأمتعة المراد تسجيلها.
يتم تطبيق الضرائب على أساس الفرق بين البدل المسموح به وعدد و / أو أبعاد و / أو وزن الأمتعة المسجلة.
يتم حساب الضريبة على الأمتعة الزائدة وفقًا للتوزيع التالي:
ملاحظة هامة
جميع الرحلات الجوية ما عدا بين تركيا وأفريقيا (الجدول 2) ، من وإلى أمريكا الشمالية (الجدول 3) ، العيون والداخلة من وإلى لاس بالماس (الجدول 4):
أمتعة | الرحلات الداخلية | أوروبا-المغرب العربي من وإلى المغرب * | إفريقيا-الشرق الأوسط من / إلى المغرب ** |
---|---|---|---|
أول قطعة إضافية | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
القطعة الإضافية الثانية | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
القطعة الإضافية الثالثة (وأكثر) | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
أكثر * 1:
- وزن القطعة الواحدة (بين 23 و 32 كيلو كحد أقصى) - الحجم (بين 158 و 203 كحد أقصى) |
640MAD |
70€ / 640MAD |
120€/1150MAD |
* يشير إلى الرحلات من وإلى أوروبا - المغرب العربي
- المغرب - أوروبا
- المغرب - المغرب العربي
- أوروبا - المغرب العربي
*** يشير إلى الرحلات من / إلى إفريقيا وأمريكا الشمالية والبرازيل ومصر والشرق الأوسط والصين
- المغرب - أفريقيا ، أمريكا الشمالية ، البرازيل ، مصر ، الشرق الأوسط ، الصين
- أمريكا الشمالية - أفريقيا ، البرازيل ، مصر ، الشرق الأوسط ، الصين
- أوروبا - أفريقيا ، أمريكا الشمالية ، البرازيل ، مصر ، الشرق الأوسط ، الصين
1) المعدات الرياضية ذات الصلة هي كما يلي:
- أفريقيا - أوروبا ، أمريكا الشمالية ، البرازيل ، مصر ، الشرق الأوسط ، الصين
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.Additional baggage is limited to 2 pieces during peak travel period, defined as follows:
• From International to Bamako : from 1st Jul to 31 Jul 2024
• From Bamako to international: from15 Aug to 05 Sep 2024.
Passengers holding more than 10 additional pieces are to be redirected to Cargo flights.
For all peak period travel to/from: Douala/Yaounde, Conakry, Bangui, Lagos:
The acceptance of additional baggage is limited to the number of 6 pieces, during the period from 01 Jul to 05 Sep 2024.For all peak period to/from Ouagadougou:
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:• From International to Ouagadougou: from 1st Jul to 31 Jul 2024.
• From Ouagadougou to international: from 15 Aug to 05 Sep 2024.
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
أسعار استثنائية
1. تركيا وأفريقيا
أمتعة | الرسوم |
---|---|
من القطعة الإضافية الأولى إلى العاشرة (حتى 23 كجم) | 120 € |
من القطعة الإضافية الأولى إلى العاشرة (أكبر من 23 كجم لا تتجاوز 32 كجم) | 150 € |
القطعة الإضافية 11 (وأكثر) (حتى 23 كجم) | 250 € |
الوزن الزائد / الأمتعة كبيرة الحجم | 50 € |
2. من / إلى أمريكا (كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل)
منطقة | رسوم كل قطعة إضافية (حتى 23 كجم) | زيادة الوزن (أكثر من 23 كجم لا تتجاوز 32 كجم) / رسوم كبيرة (بين 158 و 203 كحد أقصى) |
---|---|---|
المغادرة من المغرب | 1600 MAD | 500 MAD |
المغادرة من أوروبا / المغرب العربي / الشرق الأوسط / إفريقيا | 160 € | 50 € |
المغادرة من الولايات المتحدة | 160 USD | 50 USD |
المغادرة من كندا | 160 CAD | 50 CAD |
كندا إلى الشرق الأوسط | 160 CAD | 50 CAD |
كندا إلى أفريقيا | 190 CAD | 190 CAD |
3.العيون والداخلة من وإلى لاس بالماس
الأمتعة | الضريبة |
---|---|
من القطعة الأولى إلى القطعة 10الإضافية (ما يصل إلى23 كجم) | 120 € |
من القطعة الأولى إلى القطعة 10الإضافية (أكثر من 23 كلغ لا تتجاوز32 كجم) | 150 € |
القطعة 11الإضافية (و أكثرما يصل إلى 23 كجم | 250 € |
4. المغرب من وإلى المملكة العربية السعودية
أمتعة | الرسوم (جدة) | الرسوم (رياض) |
---|---|---|
القطعة الإضافية الأولى (حتى 23 كجم) | 120 € | 160 € |
القطعة الإضافية الثانية (حتى 23 كجم) | 200 € | 260 € |
القطعة الإضافية الثالثة (حتى 23 كجم) | 300 € | 300 € |
الزيادة في الوزن/ الأبعاد | 60 € | 60 € |
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner, your excess baggage fee will be calculated as below:
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner :1st Piece
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2 nd Piece
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 rd Piece
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Overweight
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
Africa (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Middle East (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
America (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |