Bagaglio in eccesso
Tariffe per il bagaglio in eccesso
Le tariffe per il bagaglio in eccesso per chilogrammo, pezzo o articolo speciale sono generalmente applicate al momento dell'accettazione del bagaglio registrato.
Il supplemento viene applicato sulla base della differenza tra la franchigia bagaglio e il numero e/o le dimensioni e/o il peso del bagaglio registrato.
La tassazione del bagaglio in eccesso è calcolata sulla base della seguente ripartizione :
note importante
Tutti i voli tranne, tra Turchia e Africa (tabella 2), da e per il Nord America (tabella 3), Laayoune e Dakhla da e per Las Palmas (tabella 4):
Bagaglio | Voli domestici | Europa-Maghreb da/verso il Marocco * | Africa-Medio Oriente da/per il Marocco ** |
---|---|---|---|
primo pezzo aggiuntivo | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
secondo pezzo aggiuntivo | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
terzo pezzo aggiuntivo (e oltre) | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
Oltre *1 :
- Peso per pezzo (tra 23k e 32k max.) - Dimensione (tra 158 e 203 Max.) |
640MAD |
70€ / 640MAD |
120€/1150MAD |
*Si riferisce ai voli da/per Europa-Maghreb
- Morocco - Europe
- Morocco - Maghreb
- Europe - Maghreb
*** si riferisce ai voli da/per Africa, Nord America, Brasile, Egitto, Medio Oriente, Cina
- Marocco - Africa, Nord America, Brasile, Egitto, Medio Oriente, Cina
- Nord America - Africa, Brasile, Egitto, Medio Oriente, Cina
- Europa - Africa, Nord America, Brasile, Egitto, Medio Oriente, Cina
- Africa - Europa, Nord America, Brasile, Egitto, Medio Oriente, Cina
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.Additional baggage is limited to 2 pieces during peak travel period, defined as follows:
• From International to Bamako : from 1st Jul to 31 Jul 2024
• From Bamako to international: from15 Aug to 05 Sep 2024.
Passengers holding more than 10 additional pieces are to be redirected to Cargo flights.
For all peak period travel to/from: Douala/Yaounde, Conakry, Bangui, Lagos:
The acceptance of additional baggage is limited to the number of 6 pieces, during the period from 01 Jul to 05 Sep 2024.For all peak period to/from Ouagadougou:
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:• From International to Ouagadougou: from 1st Jul to 31 Jul 2024.
• From Ouagadougou to international: from 15 Aug to 05 Sep 2024.
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
Tariffe eccezionali
1. Turchia e Africa
Bagaglio | Tariffe |
---|---|
Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 120 € |
Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (Maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg) | 150 € |
11° pezzo aggiuntivo (e oltre) (fino a 23 kg) | 250 € |
Bagaglio in sovrappeso/sovrappeso | 50 € |
2. Da/per l'America (Canada, USA, Brasile)
Area | Tariffe per ogni pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | Sovrappeso (maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg)/sovrappeso (tra 158 e 203 max.) |
---|---|---|
Partenze dal Marocco | 1600 MAD | 500 MAD |
Partenze da Europa/Maghreb/Medio Oriente/Africa | 160 € | 50 € |
Partenze da USA | 160 USD | 50 USD |
Partenze dal Canada | 160 CAD | 50 CAD |
Dal Canada al Medio Oriente | 160 CAD | 50 CAD |
dal Canada all'Africa | 190 CAD | 190 CAD |
3. Laayoune, Dakhla da/per Las Palmas
Bagaglio | Tariffe |
---|---|
Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 120 € |
Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (Maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg) | 150 € |
11° pezzo aggiuntivo (e oltre) (fino a 23 kg) | 250 € |
4. Marocco da/per l'Arabia Saudita
Bagaglio | Tasse ( Jeddah) | Tasse (Riad) |
---|---|---|
1° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 120 € | 160 € |
2° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 200 € | 260 € |
3° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 300 € | 300 € |
Bagaglio in sovrappeso/sovrappeso | 60 € | 60 € |
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner, your excess baggage fee will be calculated as below:
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner :1st Piece
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2’nci Parça
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 rd Piece
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Middle East (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Overweight
From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
---|---|---|---|---|---|
Morocco (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
Africa (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Middle East (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
America (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |