Excess baggage
Tarifas de exceso de equipaje
Los cargos por exceso de equipaje por kilogramo, por pieza o por artículo especial y se aplican generalmente cuando se acepta el equipaje que se va a facturar.
Los impuestos se aplican sobre la base de la diferencia entre el permiso autorizado y el número y/o las dimensiones y/o el peso del equipaje facturado.
La imposición del exceso de equipaje se calcula según la siguiente fórmula:
Nota importante
Todos los vuelos excepto, entre Turquía y África (tabla 2), desde y hacia Norteamérica (tabla 3), El Aaiún y Dakhla desde y hacia Las Palmas (tabla 4):
Equipaje | Domestic flights | Los vuelos nacionales | África-Oriente Medio a/desde Marruecos ** |
---|---|---|---|
1ª pieza adicional | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
2ª pieza adicional | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
3ª pieza adicional (y más) | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
Más de *1:
- Peso por pieza (entre 23k y 32k Max.) - Tamaño (entre 158 y 203 Max.) |
640MAD |
70€ / 640MAD |
120€/1150MAD |
*refiere a los vuelos a/desde Europa-Magreb
- Marruecos - Europa
- Marruecos - Magreb
- Europa - Magreb
***Se refiere a los vuelos a/desde África, América del Norte, Brasil, Egipto, Oriente Medio, China
- Marruecos - África, América del Norte, Brasil, Egipto, Oriente Medio, China
- América del Norte - África, Brasil, Egipto, Oriente Medio, China
- Europa - África, América del Norte, Brasil, Egipto, Oriente Medio, China
- África - Europa, América del Norte, Brasil, Egipto, Oriente Medio, China
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.Additional baggage is limited to 2 pieces during peak travel period, defined as follows:
• From International to Bamako : from 1st Jul to 31 Jul 2024
• From Bamako to international: from15 Aug to 05 Sep 2024.
Passengers holding more than 10 additional pieces are to be redirected to Cargo flights.
For all peak period travel to/from: Douala/Yaounde, Conakry, Bangui, Lagos:
The acceptance of additional baggage is limited to the number of 6 pieces, during the period from 01 Jul to 05 Sep 2024.For all peak period to/from Ouagadougou:
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:• From International to Ouagadougou: from 1st Jul to 31 Jul 2024.
• From Ouagadougou to international: from 15 Aug to 05 Sep 2024.
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
Tarifas excepcionales
1. Turquía y África
Equipaje | Fees |
---|---|
Desde la 1ª a la 10ª pieza adicional (hasta 23 kg) | 120 € |
De la 1ª a la 10ª pieza adicional (Más de 23 kg sin exceder los 32 kg) | 150 € |
11ª pieza adicional (y más) (hasta 23 kg) | 250 € |
El exceso de peso y el exceso de tamaño del equipaje | 50 € |
2. A/Desde América (Canadá, EE.UU., Brasil)
Área | Tarifas por cada pieza adicional (hasta 23 kg) | Sobrepeso (más de 23 kg sin exceder 32 kg) / tarifas sobredimensionadas (entre 158 y 203 Máx.) |
---|---|---|
Salidas de Marruecos | 1600 MAD | 500 MAD |
Salidas de Europa/Magreb/Oriente Medio/África | 160 € | 50 € |
Salidas de EE.UU. | 160 USD | 50 USD |
Salidas del Canadá | 160 CAD | 50 CAD |
Canadá a Oriente Medio | 160 CAD | 50 CAD |
De Canadá a África | 190 CAD | 190 CAD |
Table 4: Laayoune, Dakhla From/To Las Palmas
Equipaje | Tarifas |
---|---|
Desde la 1ª a la 10ª pieza adicional (hasta 23 kg) | 120 € |
De la 1ª a la 10ª pieza adicional (Más de 23 kg sin exceder los 32 kg) | 150 € |
11ª pieza adicional (y más) (hasta 23 kg) | 250 € |
4. Marruecos a/desde Arabia Saudita
Equipaje | Tarifas (Jeddah) | Tarifas (Riad) |
---|---|---|
1ª pieza adicional (Hasta 23 Kgs) | 120 € | 160 € |
2ª pieza adicional (Hasta 23 Kgs) | 200 € | 260 € |
3ª pieza adicional (Hasta 23 Kgs) | 300 € | 300 € |
El exceso de peso y el exceso de tamaño del equipaje | 60 € | 60 € |
Si su viaje incluye un vuelo con una aerolínea asociada a Oneworld, la tarifa por exceso de equipaje se calculará como se indica :
Si su viaje incluye un vuelo con una aerolínea asociada a Oneworld :1ra pieza
Desde/Hacia por Origen-Destino | Marruecos | Europa | Oriente Medio | América | Asia y el resto del mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Europa (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
África (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Oriente Medio (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
América (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia y el resto del mundo (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Segunda pieza
Desde/Hacia por Origen-Destino | Marruecos | Europa | Oriente Medio | América | Asia y el resto del mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Europa (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
África (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Oriente Medio (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
América (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia y el resto del mundo (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3ª pieza
Desde/Hacia por Origen-Destino | Marruecos | Europa | Oriente Medio | América | Asia y el resto del mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Europa (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
África (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Oriente Medio (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
América (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia y el resto del mundo (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Sobrepeso
Desde/Hacia por Origen-Destino | Marruecos | Europa | Oriente Medio | América | Asia y el resto del mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
Europa (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
África (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Oriente Medio (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
América (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Asia y el resto del mundo (EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |